Investor Relations
테스 (095610)
현재가
▲ 49,450
전일대비 ▲ 2,650
등락율(%) ▲ 5.66%
시가총액(억원) | 9,775 |
---|---|
전일대비(원/주) | ▲ 2,650 |
거래량(주) | 430,387 |
거래대금(백만원) | 21,447 |
코스피 | 코스닥 | 반도체와반도체장비 |
---|---|---|
▲▼ 3,814.69 65.80 | ▲▼ 875.77 16.23 | ▲▼ 1.81% |
시가(원/주) | 48,250 |
---|---|
고가(원/주) | 51,400 |
저가(원/주) | 48,100 |
상한가(원/주) | 60,800 |
---|---|
하한가가(원/주) | 32,800 |
상장주식수(주) | 19,768,226 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.20 | 49,450 | ▲ 2,650 | 48,250 | 51,400 | 48,100 | 430,387 |
2025.10.17 | 46,800 | ▲ 750 | 45,200 | 48,450 | 45,150 | 342,188 |
2025.10.16 | 46,050 | ▼ 750 | 46,100 | 46,700 | 45,150 | 204,988 |
2025.10.15 | 46,800 | ▲ 1,200 | 46,000 | 46,800 | 45,350 | 242,631 |
2025.10.14 | 45,600 | 보합0 | 47,600 | 48,500 | 44,600 | 494,071 |
2025.10.13 | 45,600 | ▼ 1,550 | 44,950 | 46,250 | 44,650 | 312,589 |
2025.10.10 | 47,150 | ▲ 1,350 | 48,800 | 48,800 | 46,150 | 497,898 |
2025.10.02 | 45,800 | ▲ 2,200 | 45,850 | 46,550 | 44,650 | 626,391 |
2025.10.01 | 43,600 | ▲ 400 | 43,300 | 44,250 | 42,700 | 336,447 |
2025.09.30 | 43,200 | ▼ 250 | 43,500 | 44,200 | 42,100 | 213,587 |
Company Name : TES Co., Ltd
Representatives : Joo Sung-il and Lee Jae-ho
Address : 2374-36 JUNGBUDAERO, YANGJI-MYUN, CHEOIN-GU, YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, 17162 KOREA
TEL : +82.31.323.2552
FAX : +82.31.323.2555