Investor Relations
테스 (095610)
현재가
▼ 66,500
전일대비 ▼ 2,300
등락율(%) ▼ -3.34%
| 시가총액(억원) | |
|---|---|
| 전일대비(원/주) | ▼ 2,300 |
| 거래량(주) | 356,075 |
| 거래대금(백만원) | 23,965 |
| 코스피 | 코스닥 | 반도체와반도체장비 |
|---|---|---|
| ▲▼ 5,609.95 77.36 | ▲▼ 1,136.83 -0.85 | ▲▼ 1.25% |
| 시가(원/주) | 69,700 |
|---|---|
| 고가(원/주) | 69,800 |
| 저가(원/주) | 65,700 |
| 상한가(원/주) | 86,400 |
|---|---|
| 하한가가(원/주) | 46,600 |
| 상장주식수(주) | 19,360,000 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | 66,500 | ▼ 2,300 | 69,700 | 69,800 | 65,700 | 356,075 |
| 2026.03.10 | 68,800 | ▲ 1,000 | 72,700 | 72,700 | 65,900 | 418,977 |
| 2026.03.09 | 67,800 | ▼ 9,300 | 71,000 | 72,200 | 65,600 | 369,549 |
| 2026.03.06 | 77,100 | ▲ 5,200 | 73,900 | 77,500 | 70,900 | 481,139 |
| 2026.03.05 | 71,900 | ▲ 11,400 | 66,400 | 75,300 | 65,500 | 486,677 |
| 2026.03.04 | 60,500 | ▼ 9,800 | 67,700 | 72,900 | 60,500 | 435,640 |
| 2026.03.03 | 70,300 | ▼ 3,300 | 71,500 | 78,100 | 70,200 | 592,895 |
| 2026.02.27 | 73,600 | ▼ 2,000 | 73,100 | 75,000 | 71,500 | 328,035 |
| 2026.02.26 | 75,600 | ▲ 5,700 | 72,900 | 76,400 | 71,000 | 697,188 |
| 2026.02.25 | 69,900 | ▼ 2,100 | 73,500 | 73,600 | 69,600 | 315,092 |
Company Name : TES Co., Ltd
Representatives : Joo Sung-il and Lee Jae-ho
Address : 2374-36 JUNGBUDAERO, YANGJI-MYUN, CHEOIN-GU, YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, 17162 KOREA
TEL : +82.31.323.2552
FAX : +82.31.323.2555