Investor Relations
테스 (095610)
현재가
▼ 50,600
전일대비 ▼ 100
등락율(%) ▼ -0.2%
| 시가총액(억원) | |
|---|---|
| 전일대비(원/주) | ▼ 100 |
| 거래량(주) | 215,417 |
| 거래대금(백만원) | 10,898 |
| 코스피 | 코스닥 | 반도체와반도체장비 |
|---|---|---|
| ▲▼ 4,904.66 63.92 | ▲▼ 968.36 13.77 | ▲▼ 0.55% |
| 시가(원/주) | 50,300 |
|---|---|
| 고가(원/주) | 51,200 |
| 저가(원/주) | 49,600 |
| 상한가(원/주) | 65,700 |
|---|---|
| 하한가가(원/주) | 35,500 |
| 상장주식수(주) | 19,768,226 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.19 | 50,600 | ▼ 100 | 50,300 | 51,200 | 49,600 | 215,417 |
| 2026.01.16 | 50,700 | ▲ 500 | 52,600 | 52,600 | 50,000 | 505,917 |
| 2026.01.15 | 50,200 | ▼ 1,600 | 50,800 | 51,000 | 48,900 | 362,478 |
| 2026.01.14 | 51,800 | 보합0 | 52,000 | 52,700 | 50,700 | 189,392 |
| 2026.01.13 | 51,800 | ▲ 600 | 51,900 | 52,700 | 50,900 | 241,575 |
| 2026.01.12 | 51,200 | ▼ 1,100 | 53,600 | 54,000 | 50,500 | 409,344 |
| 2026.01.09 | 52,300 | ▼ 2,200 | 53,300 | 53,900 | 51,900 | 422,244 |
| 2026.01.08 | 54,500 | ▼ 3,400 | 55,900 | 58,900 | 54,000 | 642,071 |
| 2026.01.07 | 57,900 | ▼ 1,100 | 60,000 | 60,900 | 55,900 | 550,007 |
| 2026.01.06 | 59,000 | ▲ 4,400 | 53,500 | 60,000 | 52,800 | 839,444 |
Company Name : TES Co., Ltd
Representatives : Joo Sung-il and Lee Jae-ho
Address : 2374-36 JUNGBUDAERO, YANGJI-MYUN, CHEOIN-GU, YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, 17162 KOREA
TEL : +82.31.323.2552
FAX : +82.31.323.2555