주식 정보 1 페이지


주가정보

테스 (095610)

현재가

177,300

전일대비 500

등락율(%) -0.28%

시가총액(억원)
전일대비(원/주) 500
거래량(주) 493,823
거래대금(백만원) 84,981
코스피 코스닥 반도체와반도체장비
8,088.34 5.76% 868.41 0.19% 8.96%
시가(원/주) 178,700
고가(원/주) 179,800
저가(원/주) 161,200
상한가(원/주) 231,000
하한가가(원/주) 124,500
상장주식수(주) 19,360,000

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2026.07.03 177,300 500 178,700 179,800 161,200 493,823
2026.07.02 177,800 35,200 197,700 199,200 174,600 546,287
2026.07.01 213,000 5,000 210,000 236,500 198,200 612,311
2026.06.30 208,000 28,300 189,800 214,500 187,800 773,103
2026.06.29 179,700 3,600 191,000 197,000 173,100 598,491
2026.06.26 183,300 17,200 172,100 194,000 168,000 912,472
2026.06.25 166,100 3,600 179,900 184,100 163,900 315,756
2026.06.24 162,500 4,800 163,900 169,000 152,700 310,781
2026.06.23 157,700 25,700 183,200 183,300 153,600 315,745
2026.06.22 183,400 17,200 162,100 184,900 156,500 426,200

회사명 : 주식회사 테스 주소 : 경기도 용인시 처인구 양지읍 중부대로 2374-36 (우) 17162
Tel : +82.31.323.2552 Fax : +82.31.323.2555

Copyright © 주식회사 테스 All rights reserved. Produced by MODOO.

CONTACT US

PR MOVIE_EN

PR MOVIE_CN